Localización | Incidencia | |
Bartolomé de las Casas 61 (Cambre) | Arqueta rebosando | |
R/ do Mar nº 32 (Aguieira) | Augas entrando en vivenda | |
R/ das Patiñas | Arqueta rebosando fecais | |
R/ Cerdeira nº 44 B e outra máis atrás | Dous rexistro de pluviais atrancados | |
R/ Isaac Díaz Pardo, 18 | rexistro de pluviais atrancado | |
Avda/ Rep. Arxentina, 53 | Arqueta rebosando fecais | |
R/ do Souto (Diputación) | Ribazo caido | |
R/ o Bañil | rexistro de pluviais atrancado | |
Franzomel (baixando polo Bañil cruce con R/ Xardín de Gómez | rexistro de pluviais atrancado | |
R/ Xenza | Augas a punto de entrar en vivenda | |
R/ Etiopía | arqueta rebosando | |
Rotonda de Abeleiras (Diputación) | rexistros de pluviais atrancados | |
Avda/ Miguel Hernández (zona Cristo Rey) da Xunta | rexistros de pluviais atrancados | |
Camiño Lourido | retirada ribazos de terra | |
R/ Río do Campo 35 con R/ Tierno Galván | Inundación vivenda | |
R/ Graxal nº 2 | Desatranco de saneamento | |
Parque Luis Seoane | Limpeza do río de Sta. Cruz | |
Lagoa de Mera | retirar pedras na entrada da Lagoa | |
R/ Dr. Fleming | Limpeza do río e limpeza de pluviais | |
Camiño Lourido | retirada ribazos de terra | |
R/ as Cebolas | río crecido con perigo de entrada en vivenda | |
R/ Dr. Fleming nº 78 | O río baixa desbordado anegando fincas e cortardo accesos e inundació soto vivenda. | |
sinal arrincada polo vento | ||
hay tierra en el arcén. | ||
En Bartolomé de las casas 81 | Inundación | |
R/ Manuel Murguía | hay tierra en la calzada por el talud | |
En Rúa Coruxo 7 | falta tapa de alcantarillado | |
R/ Rafael Alberti | hay un árbol caído en la plaza. | |
R/ Castañeira | Dous ribazos caidos | |
R/ Lamalonga | Control saida río (revisión tubaxe en finca particular) | |
R/ Tierno Galván | Árbores caidas | |
R/ Tierno Galván | | Inundación sala transformadores Edif: A Lagoa (Mera) |
R/ O Real (Dorneda) | Desborde regato e inundación vivenda | |
R/ Isaac Díaz Pardo | Retirar árbore caida, retirar poste e ribazo | |
R/ Ledicias | Limpeza de pluviais | |
Camiño Lugrís | Inundación de vivendas e control avenidas de auga | |
R/ Río Xallas 24 | Desatranco de saneamento | |
R/ Río Ulla | Desatranco de saneamento | |
R/ Chorima | Ribazo caido | |
R/ dos Pozos | árbore caida | |
R/ Marcial del Adalid | atasco de pluviais | |
R/ da Proba con R/ das Pedras ( O Couto) | auga cruzando a rúa | |
Colexio Isidro Parga Pondal | Pino a punto de caer dentro do colexio | |
Colexio Isidro Parga Pondal | Chapa plástica solta no colexio | |
Estas son as intervencións máis relevantes da Concelleria de Servicios Municipais, durante o aviso de temporal, e da ALERTA da Dirección Xeral de Emerxencias Xunta de Galicia de data 18 de xaneiro dende as 6:00hs ata o día 20 de xaneiro as 21:00hs. Actúouse nestes 40 avisos por ser os máis urxentes, quedando pendentes para esta semana outras intervencións menores cun número aproximado doutras 30 intervencións menores que pola súa relevancia iranse resolvendo ao longo da semana. A maioría destas pequenas intervencións son por mor de desprendementos de terra, limpeza de arquetas que pola cantidade de auga caida arrastrou lixo e alguns restos de maleza e follas. Tamén se restauraran ao longo de dita semana o alumeado público na avda. Isaac Díaz Pardo, e continuaranse resolvendo as incidencias semanais ordinarias |